浦发银行外汇牌价汇率表(更新时间:2025-09-17 14:33:40)

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
瑞士法郎 899.3800 874.1000 906.6100 --
泰国铢 22.2700 21.6500 22.5500 --
澳大利亚元 472.7600 459.4700 476.6700 --
日元 4.8300 4.7000 4.8700 --
英镑 966.0300 938.8800 973.8000 --
菲律宾比索 12.4500 12.3000 12.7000 --
卢布 8.5600 8.3100 8.6700 --
港币 91.2000 90.5600 91.5700 --
新台币 23.5400 22.8100 24.4800 --
欧元 839.6100 815.6000 845.8600 --
丹麦克朗 112.4200 108.3600 113.7800 --
加拿大元 514.7100 500.3400 519.0600 --
林吉特 168.9300 164.1500 170.9400 --
美元 709.6800 703.7700 712.6700 --
挪威克朗 72.4800 70.4500 73.0800 --
澳门元 88.4700 87.2600 88.9000 --
新加坡元 554.6700 539.0200 559.0200 --
瑞典克朗 76.6800 74.5200 77.3000 --
新西兰元 423.0500 411.1600 428.1600 --

浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

货币汇率换算

最近汇率换算