中国银行外汇牌价汇率表(更新时间:2025-09-17 13:06:20)

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
欧元 840.06 840.06 846.21 846.21 842.49
美元 709.61 709.61 712.6 712.6 710.13
英镑 966.74 966.74 973.92 973.92 969.24
日元 4.8373 4.8373 4.8747 4.8747 4.851
港币 91.2 91.2 91.56 91.56 91.28
韩国元 0.5131 0.5131 0.5187 0.5187 0.5149
加拿大元 515.34 515.34 519.39 519.39 516.71
澳大利亚元 473.03 473.03 476.79 476.79 474.7
新加坡元 555.18 555.18 559.36 559.36 556.6
卢布 8.22 8.22 8.64 8.64 8.54
澳门元 88.54 88.54 88.95 88.95 88.57
新台币 22.68 24.85 23.67
泰国铢 22.36 22.36 22.5 22.5 22.43
新西兰元 423.69 423.69 426.88 426.88 425.21
瑞士法郎 900.04 900.04 906.99 906.99 903.27
印尼卢比 0.0429 0.0429 0.0437 0.0437 0.0432
丹麦克朗 112.5 112.5 113.4 113.4 112.89
印度卢比 7.679 8.5619 8.0908
挪威克朗 72.5 72.5 73.08 73.08 72.73
沙特里亚尔 188.19 188.19 190.85 190.85 189.26
瑞典克朗 76.66 76.66 77.28 77.28 76.95
南非兰特 40.77 40.77 41.24 41.24 40.94
菲律宾比索 12.38 12.38 12.63 12.63 12.51
巴西里亚尔 127.61 142.24 134.22
土耳其里拉 16.01 16.01 18.41 18.41 17.19
林吉特 169 170.52 169.25
阿联酋迪拉姆 192.19 192.19 194.89 194.89 193.29
文莱元 512.56 601.7 557.08
捷克克朗 30.87 38.49 34.68
匈牙利福林 2.142 2.142 2.1852 2.1852 2.1643
以色列谢克尔 192.49 235.27 213.96
柬埔寨瑞尔 0.1575 0.1969 0.1774
科威特第纳尔 2074.79 2587.67 2331.38
蒙古图格里克 0.1838 0.1838 0.2114 0.2114 0.1977
墨西哥比索 38.47 38.47 39.25 39.25 38.81
尼泊尔卢比 4.1308 5.8722 5.0465
巴基斯坦卢比 2.0543 2.9561 2.5057
卡塔尔里亚尔 173.09 215.87 195.05
塞尔维亚第纳尔 7.1228 7.2666 7.1942
越南盾 0.0257 0.0284 0.0269

中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

货币汇率换算

最近汇率换算