兴业银行外汇牌价汇率表(更新时间:2025-09-17 14:30:10)

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
瑞士法郎 900.1200 871.6700 907.3400 906.8900
澳大利亚元 473.0500 458.1000 476.8500 476.6100
韩国元 0.5100 0.5000 0.5200 0.5200
日元 4.8400 4.6800 4.8700 4.8700
英镑 966.6500 936.1000 974.4200 973.9300
港币 91.2500 90.4900 91.6000 91.5800
新台币 23.1700 23.1700 24.5900 24.5900
欧元 839.9800 813.4300 846.7200 846.3000
加拿大元 515.1800 498.9000 519.3200 519.0600
美元 709.8300 703.8600 712.5300 712.3900
新加坡元 555.1100 537.5600 559.5700 559.2900
瑞典克朗 76.7400 74.3100 77.3600 77.3200
新西兰元 423.4600 410.0800 426.8600 426.6500

兴业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

货币汇率换算

最近汇率换算