工商银行外汇牌价汇率表(更新时间:2025-09-17 13:14:50)

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
瑞士法郎 900.9300 900.9300 906.4400 906.4400
南非兰特 40.7900 40.7900 41.1800 41.1800
泰国铢 22.3500 22.3500 22.4900 22.4900
澳大利亚元 473.3400 473.3400 476.2300 476.2300
韩国元 0.5131 0.5131 0.5181 0.5181
日元 4.8411 4.8411 4.8707 4.8707
英镑 967.4500 967.4500 973.3700 973.3700
菲律宾比索 12.4190 12.4190 13.3740 13.3740
卢布 8.1600 8.1600 8.5700 8.5700
港币 91.2500 91.2500 91.5500 91.5500
新台币 21.5500 21.5500 23.2000 23.2000
欧元 840.6600 840.6600 845.8100 845.8100
丹麦克朗 112.6300 112.6300 113.3100 113.3100
加拿大元 515.6000 515.6000 518.7600 518.7600
林吉特 169.1300 169.1300 170.1700 170.1700
美元 709.7600 709.7600 712.2500 712.2500
挪威克朗 72.5700 72.5700 73.0200 73.0200
澳门元 88.5500 88.5500 88.8800 88.8800
新加坡元 555.5900 555.5900 558.9800 558.9800
巴基斯坦卢比 2.4983 2.4983 2.5136 2.5136
瑞典克朗 76.7500 76.7500 77.2200 77.2200
新西兰元 423.8100 423.8100 426.4000 426.4000
巴西里亚尔 167.9000 167.9000 185.4800 185.4800

工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

货币汇率换算

最近汇率换算