货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 899.6213 | 906.8471 | 899.6213 | 906.8471 | |
泰国铢 | 22.2868 | 22.4658 | 22.2868 | 22.4658 | |
澳大利亚元 | 472.7482 | 476.5454 | 472.7482 | 476.5454 | |
韩国元 | 0.5129 | 0.5171 | 0.5129 | 0.5171 | |
日元 | 4.8330 | 4.8718 | 4.8330 | 4.8718 | |
英镑 | 966.0406 | 973.8000 | 966.0406 | 973.8000 | |
港币 | 91.2076 | 91.5732 | 91.2076 | 91.5732 | |
新台币 | 23.5460 | 23.7352 | 23.5460 | 23.7352 | |
欧元 | 839.4304 | 846.1728 | 839.4304 | 846.1728 | |
丹麦克朗 | 112.4552 | 113.3584 | 112.4552 | 113.3584 | |
加拿大元 | 514.8716 | 519.0072 | 514.8716 | 519.0072 | |
美元 | 709.7576 | 712.6011 | 709.7576 | 712.6011 | |
挪威克朗 | 72.4987 | 73.0811 | 72.4987 | 73.0811 | |
澳门元 | 88.4630 | 88.8176 | 88.4630 | 88.8176 | |
新加坡元 | 554.7905 | 559.2467 | 554.7905 | 559.2467 | |
瑞典克朗 | 76.6941 | 77.3101 | 76.6941 | 77.3101 | |
新西兰元 | 423.1316 | 426.5302 | 423.1316 | 426.5302 |
光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。