货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 899.7660 | 899.7660 | 906.9940 | -- | |
泰国铢 | 22.3200 | 22.3200 | 22.4990 | -- | |
澳大利亚元 | 472.9590 | 472.9590 | 476.2810 | -- | |
韩国元 | 0.4970 | 0.4970 | 0.5340 | -- | |
日元 | 4.8380 | 4.8380 | 4.8720 | -- | |
英镑 | 966.6700 | 966.6700 | 973.4600 | -- | |
港币 | 91.1920 | 91.1920 | 91.5570 | -- | |
欧元 | 840.0200 | 840.0200 | 845.9200 | -- | |
丹麦克朗 | 112.4780 | 112.4780 | 113.3820 | -- | |
加拿大元 | 514.9520 | 514.9520 | 519.0880 | -- | |
美元 | 709.6880 | 709.6880 | 712.5310 | -- | |
挪威克朗 | 72.4890 | 72.4890 | 73.0710 | -- | |
澳门元 | 88.4830 | 88.4830 | 88.8370 | -- | |
新加坡元 | 555.1400 | 555.1400 | 559.0400 | -- | |
瑞典克朗 | 76.6520 | 76.6520 | 77.2680 | -- |
农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。