货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 899.6700 | 899.6700 | 906.8900 | 906.8900 | |
澳大利亚元 | 472.8100 | 472.8100 | 476.6100 | 476.6100 | |
日元 | 4.8336 | 4.8336 | 4.8724 | 4.8724 | |
英镑 | 966.1000 | 966.1000 | 973.8600 | 973.8600 | |
港币 | 91.2200 | 91.2200 | 91.5800 | 91.5800 | |
欧元 | 839.4800 | 839.4800 | 846.2200 | 846.2200 | |
加拿大元 | 514.9200 | 514.9200 | 519.0600 | 519.0600 | |
美元 | 709.6500 | 709.6500 | 712.7500 | 712.7500 | |
新加坡元 | 554.7400 | 554.7400 | 559.2000 | 559.2000 | |
新西兰元 | 423.1800 | 423.1800 | 426.5800 | 426.5800 |
招商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。