货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 900.1700 | 900.1700 | 907.9300 | 907.9300 | |
南非兰特 | 40.8200 | -- | 41.1400 | -- | |
泰国铢 | 22.3100 | 22.3100 | 22.4700 | 22.4700 | |
澳大利亚元 | 473.0000 | 473.0000 | 476.6000 | 476.6000 | |
韩国元 | -- | 0.5131 | 0.5188 | 0.5188 | |
日元 | 4.8364 | 4.8364 | 4.8733 | 4.8733 | |
英镑 | 966.6300 | 966.6300 | 973.9900 | 973.9900 | |
菲律宾比索 | -- | 12.4500 | -- | 12.5500 | |
港币 | 91.2200 | 91.2200 | 91.6300 | 91.6300 | |
新台币 | -- | 22.7100 | -- | 24.5900 | |
欧元 | 839.9800 | 839.9800 | 846.3800 | 846.3800 | |
丹麦克朗 | 112.4600 | -- | 113.3600 | -- | |
加拿大元 | 514.9400 | 514.9400 | 519.3700 | 519.3700 | |
林吉特 | -- | 168.8400 | -- | 170.1800 | |
美元 | 709.6500 | 709.6500 | 712.7000 | 712.7000 | |
挪威克朗 | 72.5000 | -- | 73.0800 | -- | |
澳门元 | 88.5700 | 88.5700 | 88.9100 | 88.9100 | |
新加坡元 | 555.2000 | 555.2000 | 559.4200 | 559.4200 | |
瑞典克朗 | 76.7100 | -- | 77.3100 | -- | |
新西兰元 | 423.3400 | 423.3400 | 426.7400 | 426.7400 | |
巴西里亚尔 | 133.1800 | -- | 135.2600 | -- |
交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。