货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 900.5000 | -- | 905.7800 | -- | |
澳大利亚元 | 472.7100 | -- | 476.6500 | -- | |
日元 | 4.8320 | -- | 4.8736 | -- | |
英镑 | 966.5800 | -- | 973.2000 | -- | |
港币 | 91.2350 | -- | 91.5610 | -- | |
欧元 | 840.3700 | -- | 845.1200 | -- | |
丹麦克朗 | 112.5300 | -- | 113.2600 | -- | |
加拿大元 | 514.9300 | -- | 519.0200 | -- | |
美元 | 709.7900 | -- | 712.6100 | -- | |
挪威克朗 | 72.4700 | -- | 73.1100 | -- | |
澳门元 | 88.4300 | -- | 88.9600 | -- | |
新加坡元 | 555.3300 | -- | 558.5000 | -- | |
瑞典克朗 | 76.7100 | -- | 77.2900 | -- | |
新西兰元 | 422.9800 | -- | 426.6700 | -- |
中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。