货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 900.0400 | 900.0400 | 906.8100 | 906.8100 | |
澳大利亚元 | 473.0500 | 473.0500 | 476.6100 | 476.6100 | |
韩国元 | 0.5129 | 0.5129 | 0.5315 | 0.5315 | |
日元 | 4.8353 | 4.8353 | 4.8722 | 4.8722 | |
英镑 | 966.6600 | 966.6600 | 973.9400 | 973.9400 | |
港币 | 91.2200 | 91.2200 | 91.5800 | 91.5800 | |
欧元 | 840.1100 | 840.1100 | 845.7600 | 845.7600 | |
丹麦克朗 | 112.5100 | 112.5100 | 113.3600 | 113.3600 | |
加拿大元 | 515.1700 | 515.1700 | 519.0500 | 519.0500 | |
美元 | 709.6500 | 709.6500 | 712.7100 | 712.7100 | |
挪威克朗 | 72.5500 | 72.5500 | 73.0900 | 73.0900 | |
新加坡元 | 555.0300 | 555.0300 | 559.2100 | 559.2100 | |
瑞典克朗 | 76.7300 | 76.7300 | 77.3100 | 77.3100 |
建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。